REKA A/S

Halm brændsel

Brændsel Vand% Brændværdi GJ/t Brændværdi kWh/kg Brændværdi kCal/kg Vægtfylde kg/m3
Halm, gul 15 14.4 4.0 3440 80-125
Halm, grå 15 15.0 4.17 3586 100-135
Helsæd 15 15.0 4.17 3586 200-230
Rapshalm 15 15.0 4.17 3586 100-130
Elefantgræs 10 15.9 4.4 3784 130-150
Halm piller 8 16.0 4.44 3818 600
Korn 15 15.0 4.17 3586 670-750
Rapsfrø 9 24.6 6.83 5874 700

Træ brændsel

Brændsel Vand% Brændværdi GJ/t Brændværdi kWh/kg Brændværdi kCal/kg Vægtfylde kg/m3
Træ piller 6 17.5 4.9 4214 660
Flis, tør 20 15.2 4.22 3629 175
Flis 40 10.4 2.89 2485 235
Flis, frisk 55 7.2 2.00 1720 310
Gran bark 50 7.7 2.14 1840 280
Savsmuld 20 15.2 4.2 3612 160-175
Brænde, bøg 20 14.7 4.08 3509 400-450

Andet brændsel

Brændsel Vand% Brændværdi GJ/t Brændværdi kWh/kg Brændværdi kCal/kg Vægtfylde kg/m3
Fyrings olie - 42.7 11.86 10200 840
Kul 10 25.0-28.0 6.9-7.7 6020 175
Naturgas - 39.0 10.83 9314 0.8235